ROSE
| BARI VECCHIA | ||||
| Presidente Silvio Valentini | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | BIZZARRI Albano Benjamin | Lazio | 0 | |
| Portiere | CARRIZO Juan Pablo | Lazio | 0 | |
| Portiere | MARCHETTI Federico | Lazio | 51 | |
| Difensore | BALZARETTI Federico | Roma | 20 | |
| Difensore | CODA Andrea | Udinese | 3 | |
| Difensore | FARAONI Marco Davide | Udinese | 1 | |
| Difensore | FELIPE Dalbelo | Siena | 8 | |
| Difensore | GRANQVIST Andreas | Genoa | 10 | |
| Difensore | MAICON Douglas | Inter | 7 | |
| Difensore | YEPES Mario | Milan | 10 | |
| Centrocampista | BRIENZA Franco | Palermo | 41 | |
| Centrocampista | CAMBIASSO Esteban | Inter | 41 | |
| Centrocampista | DONATI Massimo | Palermo | 14 | |
| Centrocampista | DZEMAILI Blerim | Napoli | 10 | |
| Centrocampista | EDERSON Honorato Campos | Lazio | 2 | |
| Centrocampista | PJANIC Miralem | Roma | 51 | |
| Centrocampista | RAMIREZ Gaston | Bologna | 1 | |
| Centrocampista | VALDES Jaime | Parma | 7 | |
| Attaccante | GILARDINO Alberto | Genoa | 30 | |
| Attaccante | KLOSE Miroslav | Lazio | 142 | |
| Attaccante | PAZZINI Giampaolo | Milan | 161 | |
| Attaccante | THEREAU Cyril | Chievo | 89 | |
![]() |
SALENTO FM | |||
| Presidente Francesco Mauro | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | AGAZZI Michael | Cagliari | 1 | |
| Portiere | FREY Sebastien | Genoa | 1 | |
| Portiere | SCARPI Alessio | Genoa | 0 | |
| Difensore | ANTONELLI Luca | Genoa | 4 | |
| Difensore | AVELAR Danilo Fernando | Cagliari | 1 | |
| Difensore | BASTA Dusan | Udinese | 25 | |
| Difensore | CANNAVARO Paolo | Napoli | 30 | |
| Difensore | CETTO Mauro Dario | Palermo | 6 | |
| Difensore | MOTTA Marco | Bologna | 5 | |
| Difensore | RODRIGUEZ Gonzalo Javier | Fiorentina | 7 | |
| Centrocampista | D'AGOSTINO Gaetano | Siena | 47 | |
| Centrocampista | DE ROSSI Daniele | Roma | 100 | |
| Centrocampista | EKDAL Albin | Cagliari | 1 | |
| Centrocampista | LEDESMA Cristian | Lazio | 19 | |
| Centrocampista | MERKEL Alexander | Genoa | 16 | |
| Centrocampista | SCHELOTTO Ezequiel Matias | Atalanta | 28 | |
| Attaccante | BOJAN KRKIC Perez | Roma | 61 | |
| Attaccante | DI MICHELE David | Chievo | 62 | |
| Attaccante | EL HAMDAOUI Mounir | Fiorentina | 21 | |
| Attaccante | LOPEZ Nicolas Federico | Roma | 25 | |
| Attaccante | MICCOLI Fabrizio | Palermo | 147 | |
| Attaccante | THIAGO RIBEIRO Cardoso | Cagliari | 1 | |
![]() |
FOSCA | |||
| Presidente LUCIANO FOSCARIN | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | PUGGIONI Christian | Chievo | 0 | |
| Portiere | SORRENTINO Stefano | Chievo | 1 | |
| Portiere | SQUIZZI Lorenzo | Chievo | 0 | |
| Difensore | CHIVU Cristian | Inter | 1 | |
| Difensore | CONTINI Matteo | Siena | 3 | |
| Difensore | COSTA Andrea | Sampdoria | 20 | |
| Difensore | DAINELLI Dario | Chievo | 8 | |
| Difensore | MASIELLO Salvatore | Torino | 7 | |
| Difensore | VELAZQUEZ Julian | Genoa | 2 | |
| Centrocampista | COSSU Andrea | Cagliari | 21 | |
| Centrocampista | CRUZADO Paulo Rinaldo | Chievo | 26 | |
| Centrocampista | EL KADDOURI Omar | Napoli | 0 | |
| Centrocampista | GAZZI Alessandro | Torino | 10 | |
| Centrocampista | GUARIN Fredy | Inter | 38 | |
| Centrocampista | LUCIANO Siqueira | Chievo | 1 | |
| Centrocampista | PEREYRA Roberto Maximiliano | Udinese | 10 | |
| Centrocampista | PINZI Giampiero | Udinese | 11 | |
| Centrocampista | VALERO Borja Iglesias | Fiorentina | 40 | |
| Attaccante | BORRIELLO Marco | Roma | 60 | |
| Attaccante | LARRIVEY Joaquin | Cagliari | 1 | |
| Attaccante | LOPEZ Maximiliano Gaston | Sampdoria | 120 | |
| Attaccante | MILITO Diego Alberto | Inter | 320 | |
![]() |
BOMBARDIERE NERO | |||
| Presidente MASSIMO SPAGGIARI | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | MIRANTE Antonio | Parma | 1 | |
| Portiere | PAVARINI Nicola | Parma | 0 | |
| Portiere | PERIN Mattia | Pescara | 1 | |
| Difensore | ACERBI Francesco | Milan | 1 | |
| Difensore | BENATIA Mehdi | Udinese | 18 | |
| Difensore | DARMIAN Matteo | Torino | 1 | |
| Difensore | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | Juventus | 1 | |
| Difensore | PALETTA Gabriel | Parma | 5 | |
| Difensore | SAMUEL Walter Adrian | Inter | 15 | |
| Centrocampista | BARRETO Edgar Osvaldo | Palermo | 1 | |
| Centrocampista | BERTOLO Nicolas Santiago | Palermo | 1 | |
| Centrocampista | CUADRADO Juan Guillermo | Fiorentina | 30 | |
| Centrocampista | EMANUELSON Urby | Milan | 11 | |
| Centrocampista | NOCERINO Antonio | Milan | 50 | |
| Centrocampista | POLI Andrea | Sampdoria | 5 | |
| Centrocampista | TACHTSIDIS Panagiotis | Roma | 11 | |
| Attaccante | BUDAN Igor | Palermo | 1 | |
| Attaccante | DENIS German Gustavo | Atalanta | 130 | |
| Attaccante | EDER Martins Citadin | Sampdoria | 60 | |
| Attaccante | JOVETIC Stevan | Fiorentina | 240 | |
| Attaccante | PABON Dorlan Mauricio | Parma | 21 | |
| Attaccante | ROBINHO Robson de Souza | Milan | 76 | |
![]() |
BOMBO | |||
| Presidente NICOLA ZANTEDESCHI | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | CASTELLAZZI Luca | Inter | 0 | |
| Portiere | HANDANOVIC Samir | Inter | 81 | |
| Portiere | JULIO CESAR Soares de Espindola | Inter | 0 | |
| Difensore | AGOSTINI Alessandro | Cagliari | 3 | |
| Difensore | BOVO Cesare | Genoa | 1 | |
| Difensore | BRITOS Miguel Angel | Napoli | 14 | |
| Difensore | CANINI Michele | Genoa | 5 | |
| Difensore | LUCCHINI Stefano | Atalanta | 5 | |
| Difensore | MUNOZ Ezequiel | Palermo | 1 | |
| Difensore | SILVESTRE Matias | Inter | 18 | |
| Centrocampista | BADU Emmanuel Agyemang | Udinese | 1 | |
| Centrocampista | COUTINHO Philippe | Inter | 26 | |
| Centrocampista | DOSSENA Andrea | Napoli | 12 | |
| Centrocampista | LLAMA Cristian Ezequiel | Catania | 1 | |
| Centrocampista | MARCHISIO Claudio | Juventus | 133 | |
| Centrocampista | PIZARRO David Cortes | Fiorentina | 5 | |
| Centrocampista | RIGONI Marco | Chievo | 45 | |
| Centrocampista | ROSSI Marco | Genoa | 1 | |
| Centrocampista | SANTANA Mario Alberto | Torino | 12 | |
| Attaccante | PALACIO Rodrigo Sebastian | Inter | 205 | |
| Attaccante | PINILLA Mauricio | Cagliari | 121 | |
| Attaccante | SGRIGNA Alessandro | Torino | 1 | |
![]() |
DINAMO ROTAIA | |||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | CAMPAGNOLO Andrea | Siena | 1 | |
| Portiere | GILLET Jean Francois | Torino | 1 | |
| Portiere | PEGOLO Gianluca | Siena | 0 | |
| Difensore | BIAVA Giuseppe | Lazio | 1 | |
| Difensore | CAPUANO Ciro | Catania | 1 | |
| Difensore | CHERUBIN Nicolo | Bologna | 1 | |
| Difensore | MIGLIORINI Marco | Torino | 1 | |
| Difensore | PERICO Gabriele | Cagliari | 1 | |
| Difensore | RODRIGUEZ Guillermo | Torino | 1 | |
| Centrocampista | ALMIRON Sergio Bernardo | Catania | 31 | |
| Centrocampista | CIGARINI Luca | Atalanta | 8 | |
| Centrocampista | JANKOVIC Bosko | Genoa | 25 | |
| Centrocampista | JORQUERA Cristobal | Genoa | 1 | |
| Centrocampista | OBIANG Pedro Mba | Sampdoria | 11 | |
| Centrocampista | STANKOVIC Dejan | Inter | 1 | |
| Centrocampista | TAIDER Saphir Sliti | Bologna | 20 | |
| Centrocampista | WILLIANS Domingos Fernandes | Udinese | 18 | |
| Attaccante | BIANCHI Rolando | Torino | 155 | |
| Attaccante | FLOCCARI Sergio | Lazio | 55 | |
| Attaccante | IMMOBILE Ciro | Genoa | 175 | |
| Attaccante | JONATHAS Cristian de Jesus Mauricio | Pescara | 1 | |
| Attaccante | NENE' Anderson Miguel da Silva | Cagliari | 1 | |
![]() |
EDO98 | |||
| Presidente UMBERTO MASELLA | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | LOBONT Bogdan | Roma | 0 | |
| Portiere | STEKELENBURG Maarten | Roma | 10 | |
| Portiere | SVEDKAUSKAS Tomas | Roma | 0 | |
| Difensore | CASTAN Leandro da Silva | Roma | 10 | |
| Difensore | GLIK Kamil | Torino | 1 | |
| Difensore | MANTOVANI Andrea | Palermo | 10 | |
| Difensore | PACI Massimo | Siena | 1 | |
| Difensore | RADU Stefan | Lazio | 10 | |
| Difensore | ZAPATA Cristian | Milan | 1 | |
| Centrocampista | ALVAREZ Ricardo Gabriel | Inter | 5 | |
| Centrocampista | ARMERO Pablo | Udinese | 5 | |
| Centrocampista | FERREIRA PINTO Adriano | Atalanta | 1 | |
| Centrocampista | FLORENZI Alessandro | Roma | 1 | |
| Centrocampista | HERNANES Anderson | Lazio | 100 | |
| Centrocampista | LAMELA Erik Manuel | Roma | 45 | |
| Centrocampista | MAURI Stefano | Lazio | 10 | |
| Centrocampista | VALIANI Francesco | Siena | 1 | |
| Attaccante | BERGESSIO Gonzalo | Catania | 65 | |
| Attaccante | DESTRO Mattia | Roma | 165 | |
| Attaccante | GIOVINCO Sebastian | Juventus | 60 | |
| Attaccante | MARILUNGO Guido | Atalanta | 1 | |
| Attaccante | PANDEV Goran | Napoli | 140 | |
![]() |
GIALLOBLU55 | |||
| Presidente DINO FUMAGALLI | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | COLOMBO Roberto | Napoli | 0 | |
| Portiere | DE SANCTIS Morgan | Napoli | 10 | |
| Portiere | ROSATI Antonio | Napoli | 0 | |
| Difensore | BRIVIO Davide | Atalanta | 6 | |
| Difensore | CESAR Bostjan | Chievo | 11 | |
| Difensore | DE SILVESTRI Lorenzo | Sampdoria | 2 | |
| Difensore | DIAS Andre | Lazio | 1 | |
| Difensore | LEGROTTAGLIE Nicola | Catania | 20 | |
| Difensore | PISANO Eros | Palermo | 5 | |
| Centrocampista | BARRIENTOS Pablo Cesar | Catania | 25 | |
| Centrocampista | COLUCCI Giuseppe | Pescara | 1 | |
| Centrocampista | FERNANDEZ Matias Ariel | Fiorentina | 5 | |
| Centrocampista | GUARENTE Tiberio | Bologna | 3 | |
| Centrocampista | LULIC Senad | Lazio | 45 | |
| Centrocampista | MANNINI Daniele | Siena | 4 | |
| Centrocampista | MARQUINHO de Mattos Filho | Roma | 3 | |
| Centrocampista | MORALEZ Maximiliano | Atalanta | 35 | |
| Centrocampista | WEISS Vladimir | Pescara | 15 | |
| Attaccante | CAPRARI Gianluca | Pescara | 20 | |
| Attaccante | CAVANI Edinson Roberto Gomez | Napoli | 380 | |
| Attaccante | ZARATE Mauro Matias | Lazio | 35 | |
| Attaccante | ZE EDUARDO Bischofe de Almeida | Genoa | 1 | |
![]() |
PAZ UNITED | |||
| Presidente LUCA PASINI | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | BUFFON Gianluigi | Juventus | 111 | |
| Portiere | MANNINGER Alex | Juventus | 0 | |
| Portiere | STORARI Marco | Juventus | 0 | |
| Difensore | ASTORI Davide | Cagliari | 12 | |
| Difensore | BARZAGLI Andrea | Juventus | 22 | |
| Difensore | EKSTRAND Joel | Udinese | 1 | |
| Difensore | FERNANDEZ Federico | Napoli | 1 | |
| Difensore | LICHTSTEINER Stephan | Juventus | 46 | |
| Difensore | MEXES Philippe | Milan | 1 | |
| Difensore | ROSSETTINI Luca | Cagliari | 3 | |
| Centrocampista | BEHRAMI Valon | Napoli | 16 | |
| Centrocampista | CARMONA Carlos Emilio | Atalanta | 1 | |
| Centrocampista | GALLOPPA Daniele | Parma | 1 | |
| Centrocampista | INLER Gokhan | Napoli | 36 | |
| Centrocampista | MAGGIO Christian | Napoli | 41 | |
| Centrocampista | NAINGGOLAN Radja | Cagliari | 24 | |
| Centrocampista | ZUNIGA Juan Camilo | Napoli | 41 | |
| Attaccante | BARRETO Paulo Victor | Udinese | 1 | |
| Attaccante | CASSANO Antonio | Inter | 101 | |
| Attaccante | KOZAK Libor | Lazio | 1 | |
| Attaccante | SAU Marco | Cagliari | 39 | |
| Attaccante | TOTTI Francesco | Roma | 102 | |
![]() |
NOLANTOLANA | |||
| Presidente MASUCCI EMIDDIO | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | CONSIGLI Andrea | Atalanta | 9 | |
| Portiere | FREZZOLINI Giorgio | Atalanta | 0 | |
| Portiere | ROMERO Sergio German | Sampdoria | 1 | |
| Difensore | ABATE Ignazio | Milan | 4 | |
| Difensore | CAMPAGNARO Hugo Armando | Napoli | 11 | |
| Difensore | CASSANI Mattia | Fiorentina | 10 | |
| Difensore | RONCAGLIA Facundo Sebastian | Fiorentina | 1 | |
| Difensore | ROSSINI Jonathan | Sampdoria | 2 | |
| Difensore | SPOLLI Nicolas Federico | Catania | 10 | |
| Centrocampista | AQUILANI Alberto | Fiorentina | 1 | |
| Centrocampista | ASAMOAH Kwadwo | Juventus | 26 | |
| Centrocampista | HAMSIK Marek | Napoli | 140 | |
| Centrocampista | ISLA Mauricio | Juventus | 6 | |
| Centrocampista | KUCKA Juraj | Genoa | 1 | |
| Centrocampista | VACEK Kamil | Chievo | 1 | |
| Attaccante | AMAURI Carvalho | Parma | 35 | |
| Attaccante | DI NATALE Antonio | Udinese | 331 | |
| Attaccante | DYBALA Paulo | Palermo | 1 | |
| Attaccante | GABBIADINI Manolo | Bologna | 1 | |
| Attaccante | HERNANDEZ Abel Mathias | Palermo | 31 | |
| Attaccante | PATO Alexandre | Milan | 20 | |
| Attaccante | VARGAS Eduardo Jesus | Napoli | 15 | |
![]() |
PIEROMOKA | |||
| Presidente PIERO CASAROTTI | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | BRKIC Zeljko | Udinese | 40 | |
| Portiere | FAVARO Alessandro | Udinese | 0 | |
| Portiere | PAWLOWSKI Wojciech | Udinese | 0 | |
| Difensore | ANTONINI Luca | Milan | 20 | |
| Difensore | BONERA Daniele | Milan | 15 | |
| Difensore | DE CARVALHO Roger | Bologna | 5 | |
| Difensore | LUCARELLI Alessandro | Parma | 10 | |
| Difensore | PAPP Paul | Chievo | 10 | |
| Difensore | RANOCCHIA Andrea | Inter | 25 | |
| Difensore | STENDARDO Guglielmo | Atalanta | 5 | |
| Centrocampista | BOATENG Kevin-Prince | Milan | 110 | |
| Centrocampista | BRIGHI Matteo | Torino | 25 | |
| Centrocampista | CANDREVA Antonio | Lazio | 25 | |
| Centrocampista | DESSENA Daniele | Cagliari | 15 | |
| Centrocampista | ESTIGARRIBIA Marcelo | Sampdoria | 30 | |
| Centrocampista | FLAMINI Mathieu | Milan | 10 | |
| Centrocampista | LODI Francesco | Catania | 35 | |
| Attaccante | EL SHAARAWY Stephan | Milan | 70 | |
| Attaccante | IBARBO Victor | Cagliari | 10 | |
| Attaccante | MOSCARDELLI Davide | Chievo | 5 | |
| Attaccante | PALOSCHI Alberto | Chievo | 25 | |
| Attaccante | VUCINIC Mirko | Juventus | 150 | |
![]() |
REAL FRENK | |||
| Presidente FRANCO PONTURO | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | ABBIATI Christian | Milan | 10 | |
| Portiere | AMELIA Marco | Milan | 0 | |
| Portiere | PAZZAGLI Edoardo | Milan | 0 | |
| Difensore | DOMIZZI Maurizio | Udinese | 16 | |
| Difensore | MORLEO Archimede | Bologna | 1 | |
| Difensore | NATALI Cesare | Bologna | 11 | |
| Difensore | PIRIS Ivan Rodrigo | Roma | 11 | |
| Difensore | PISANO Francesco | Cagliari | 7 | |
| Difensore | SARDO Gennaro | Chievo | 11 | |
| Centrocampista | BONAVENTURA Giacomo | Atalanta | 25 | |
| Centrocampista | CONTI Daniele | Cagliari | 15 | |
| Centrocampista | GIACCHERINI Emanuele | Juventus | 1 | |
| Centrocampista | ILICIC Josip | Palermo | 30 | |
| Centrocampista | IZCO Mariano Julio | Catania | 11 | |
| Centrocampista | LAZZARI Andrea | Fiorentina | 6 | |
| Centrocampista | STEVANOVIC Alen | Torino | 3 | |
| Centrocampista | VIDAL Arturo Erasmo | Juventus | 61 | |
| Attaccante | BOGDANI Erjon | Siena | 21 | |
| Attaccante | CALAIO' Emanuele | Siena | 71 | |
| Attaccante | INSIGNE Lorenzo | Napoli | 100 | |
| Attaccante | MATRI Alessandro | Juventus | 62 | |
| Attaccante | OSVALDO Pablo Daniel | Roma | 187 | |
![]() |
REAL SAN MORO | |||
| Presidente ORIO | ||||
| Rosa Giocatori | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | LUPATELLI Cristiano | Fiorentina | 0 | |
| Portiere | NETO | Fiorentina | 0 | |
| Portiere | VIVIANO Emiliano | Fiorentina | 35 | |
| Difensore | BONUCCI Leonardo | Juventus | 31 | |
| Difensore | MANFREDINI Thomas | Atalanta | 8 | |
| Difensore | MARCHESE Giovanni | Catania | 7 | |
| Difensore | NAGATOMO Yuto | Inter | 18 | |
| Difensore | TERLIZZI Christian | Pescara | 6 | |
| Difensore | ZACCARDO Cristian | Parma | 19 | |
| Centrocampista | BRADLEY Michael | Roma | 31 | |
| Centrocampista | GARGANO Walter Alejandro | Inter | 52 | |
| Centrocampista | GOMEZ Alejandro | Catania | 40 | |
| Centrocampista | MONTOLIVO Riccardo | Milan | 3 | |
| Centrocampista | MUDINGAYI Gabi | Inter | 15 | |
| Centrocampista | PAROLO Marco | Parma | 25 | |
| Centrocampista | PIRLO Andrea | Juventus | 152 | |
| Centrocampista | VARGAS Juan | Fiorentina | 22 | |
| Centrocampista | ZANETTI Javier | Inter | 21 | |
| Attaccante | ACQUAFRESCA Robert | Bologna | 5 | |
| Attaccante | FABBRINI Diego | Udinese | 1 | |
| Attaccante | MEGGIORINI Riccardo | Torino | 18 | |
| Attaccante | PELLISSIER Sergio | Chievo | 103 | |
![]() |
TESAREBELOTI | |||
| Presidente Riccardo Maddinelli | ||||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq | |
| Portiere | ANDUJAR Mariano Gonzalo | Catania | 5 | |
| Portiere | FRISON Alberto | Catania | 0 | |
| Portiere | UJKANI Samir | Palermo | 1 | |
| Difensore | BELLINI Gian Paolo | Atalanta | 1 | |
| Difensore | CHIELLINI Giorgio | Juventus | 15 | |
| Difensore | OGBONNA Angelo Obinze | Torino | 1 | |
| Difensore | PASQUAL Manuel | Fiorentina | 5 | |
| Difensore | TOMOVIC Nenad | Genoa | 1 | |
| Centrocampista | BIABIANY Jonathan Ludovic | Parma | 35 | |
| Centrocampista | CERCI Alessio | Torino | 35 | |
| Centrocampista | DIAMANTI Alessandro | Bologna | 90 | |
| Centrocampista | LJAJIC Adem | Fiorentina | 30 | |
| Centrocampista | MAICOSUEL Reginaldo de Matos | Udinese | 10 | |
| Centrocampista | MARRONE Luca | Juventus | 1 | |
| Centrocampista | MIGLIACCIO Giulio | Palermo | 5 | |
| Centrocampista | RIGONI Luca | Chievo | 5 | |
| Centrocampista | SNEIJDER Wesley | Inter | 101 | |
| Centrocampista | VERGASSOLA Simone | Siena | 1 | |
| Attaccante | MURIEL Luis Fernando | Udinese | 95 | |
| Attaccante | QUAGLIARELLA Fabio | Juventus | 25 | |
| Attaccante | ROCCHI Tommaso | Lazio | 1 | |
| Attaccante | SANSONE Gianluca | Torino | 30 | |
Guardate le foto della gita a Praga 2006
Guardate le foto della gita ad Edinburgo 2005
Guardate le foto della gita a Madrid 2004
Guardate le foto della gita ad Atene 2003