ROSE
| ATLETICO99 | |||
| Presidente ALESSANDRO GUSSON | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | JULIO SERGIO Bertagnoli | Lecce | 1 |
| Portiere | PUGGIONI Christian | Chievo | 0 |
| Portiere | SORRENTINO Stefano | Chievo | 6 |
| Difensore | ANTONELLI Luca | Genoa | 10 |
| Difensore | LEGROTTAGLIE Nicola | Catania | 1 |
| Difensore | MANFREDINI Thomas | Atalanta | 1 |
| Difensore | NAGATOMO Yuto | Inter | 20 |
| Difensore | NESTA Alessandro | Milan | 20 |
| Difensore | PALETTA Gabriel | Parma | 4 |
| Centrocampista | BEHRAMI Valon | Fiorentina | 11 |
| Centrocampista | CRUZADO Paulo Rinaldo | Chievo | 1 |
| Centrocampista | PADOIN Simone | Atalanta | 10 |
| Centrocampista | PAROLO Marco | Cesena | 26 |
| Centrocampista | PINARDI Alex | Novara | 3 |
| Centrocampista | REGINALDO Ferreira | Siena | 1 |
| Centrocampista | SNEIJDER Wesley | Inter | 102 |
| Attaccante | BORRIELLO Marco | Roma | 20 |
| Attaccante | HERNANDEZ Abel Mathias | Palermo | 100 |
| Attaccante | OFERE Edward | Lecce | 19 |
| Attaccante | OSVALDO Pablo Daniel | Roma | 100 |
| Attaccante | PAZZINI Giampaolo | Inter | 220 |
| Attaccante | TIRIBOCCHI Simone | Atalanta | 16 |
| BERSELLONA | |||
| Presidente ALBERTO BERSELLI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | ANDUJAR Mariano Gonzalo | Catania | 1 |
| Portiere | CAMPAGNOLO Andrea | Catania | 0 |
| Portiere | KOSICKY Tomas | Catania | 0 |
| Difensore | BOVO Cesare | Genoa | 17 |
| Difensore | COMOTTO Gianluca | Cesena | 4 |
| Difensore | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira | Inter | 14 |
| Difensore | MEXES Philippe | Milan | 6 |
| Difensore | PACI Massimo | Novara | 8 |
| Difensore | RANOCCHIA Andrea | Inter | 36 |
| Difensore | SAMUEL Walter Adrian | Inter | 26 |
| Centrocampista | BERTOLACCI Andrea | Lecce | 12 |
| Centrocampista | CAMBIASSO Esteban | Inter | 38 |
| Centrocampista | LJAJIC Adem | Fiorentina | 11 |
| Centrocampista | MONTOLIVO Riccardo | Fiorentina | 21 |
| Centrocampista | MUDINGAYI Gabi | Bologna | 11 |
| Centrocampista | PEPE Simone | Juventus | 11 |
| Centrocampista | PINZI Giampiero | Udinese | 26 |
| Centrocampista | PJANIC Miralem | Roma | 73 |
| Attaccante | CORVIA Daniele | Lecce | 7 |
| Attaccante | GILARDINO Alberto | Fiorentina | 230 |
| Attaccante | ROBINHO Robson de Souza | Milan | 111 |
| Attaccante | THIAGO RIBEIRO Cardoso | Cagliari | 25 |
| BIROLI | |||
| Presidente MATTIA BIROLI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | CASTELLAZZI Luca | Inter | 0 |
| Portiere | JULIO CESAR Soares de Espindola | Inter | 55 |
| Portiere | ORLANDONI Paolo | Inter | 0 |
| Difensore | ALVAREZ Pablo Sebastian | Catania | 1 |
| Difensore | DE CEGLIE Paolo | Juventus | 1 |
| Difensore | JONATHAN Cicero Moreira | Inter | 1 |
| Difensore | KONKO Abdoulay | Lazio | 10 |
| Difensore | LICHTSTEINER Stephan | Juventus | 10 |
| Centrocampista | DIAMANTI Alessandro | Bologna | 33 |
| Centrocampista | HERNANES Anderson | Lazio | 100 |
| Centrocampista | LAMELA Erik Manuel | Roma | 31 |
| Centrocampista | MARTINEZ Jorge | Cesena | 11 |
| Centrocampista | PEREZ Diego | Bologna | 1 |
| Centrocampista | PIZARRO David Cortes | Roma | 3 |
| Centrocampista | VALDES Jaime | Parma | 10 |
| Centrocampista | VIDAL Arturo Erasmo | Juventus | 31 |
| Attaccante | BERGESSIO Gonzalo | Catania | 25 |
| Attaccante | FLORO FLORES Antonio | Udinese | 33 |
| Attaccante | KLOSE Miroslav | Lazio | 156 |
| Attaccante | KOZAK Libor | Lazio | 1 |
| Attaccante | PINILLA Mauricio | Palermo | 61 |
| Attaccante | TOTTI Francesco | Roma | 104 |
| BOMBARDIERE NERO | |||
| Presidente MASSIMO SPAGGIARI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | COLOMBO Roberto | Napoli | 0 |
| Portiere | DE SANCTIS Morgan | Napoli | 22 |
| Portiere | ROSATI Antonio | Napoli | 0 |
| Difensore | ANDREOLLI Marco | Chievo | 12 |
| Difensore | LUCCHINI Stefano | Atalanta | 1 |
| Difensore | TAIWO Taye | Milan | 1 |
| Difensore | THIAGO SILVA Emiliano | Milan | 51 |
| Difensore | ZAMBROTTA Gianluca | Milan | 1 |
| Difensore | ZUNIGA Juan Camilo | Napoli | 3 |
| Centrocampista | ALVAREZ Ricardo Gabriel | Inter | 2 |
| Centrocampista | AQUILANI Alberto | Milan | 21 |
| Centrocampista | BOATENG Kevin-Prince | Milan | 65 |
| Centrocampista | DZEMAILI Blerim | Napoli | 1 |
| Centrocampista | MARCHISIO Claudio | Juventus | 1 |
| Centrocampista | MERKEL Alexander | Genoa | 1 |
| Centrocampista | PORCARI Filippo | Novara | 9 |
| Centrocampista | RICCHIUTI Adrian | Catania | 1 |
| Centrocampista | SEEDORF Clarence | Milan | 2 |
| Attaccante | FLOCCARI Sergio | Parma | 181 |
| Attaccante | PATO Alexandre | Milan | 200 |
| Attaccante | THEREAU Cyril | Chievo | 1 |
| Attaccante | ZARATE Mauro Matias | Inter | 106 |
| BOMBO | |||
| Presidente NICOLA ZANTEDESCHI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | BELARDI Emanuele | Udinese | 0 |
| Portiere | HANDANOVIC Samir | Udinese | 52 |
| Portiere | PADELLI Daniele | Udinese | 0 |
| Difensore | CASSETTI Marco | Roma | 8 |
| Difensore | HEINZE Gabriel | Roma | 4 |
| Difensore | MESTO Giandomenico | Genoa | 5 |
| Difensore | NEUTON Sergio | Udinese | 1 |
| Difensore | SANTACROCE Fabiano | Parma | 1 |
| Difensore | SILVESTRE Matias | Palermo | 19 |
| Centrocampista | BADU Emmanuel Agyemang | Udinese | 4 |
| Centrocampista | GAGO Fernando Ruben | Roma | 15 |
| Centrocampista | ISLA Mauricio | Udinese | 36 |
| Centrocampista | MOTTA Thiago | Inter | 0 |
| Centrocampista | NAINGGOLAN Radja | Cagliari | 25 |
| Centrocampista | OBI Joel | Inter | 1 |
| Centrocampista | PESCE Simone | Novara | 1 |
| Centrocampista | ZANETTI Javier | Inter | 2 |
| Attaccante | BORINI Fabio | Roma | 1 |
| Attaccante | DI VAIO Marco | Bologna | 175 |
| Attaccante | MILITO Diego Alberto | Inter | 300 |
| Attaccante | MORIMOTO Takayuki | Novara | 31 |
| Attaccante | SILVA Santiago Martin | Fiorentina | 1 |
| DINAMO ROTAIA | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | AGLIARDI Federico | Bologna | 0 |
| Portiere | GILLET Jean Francois | Bologna | 1 |
| Portiere | UJKANI Samir | Novara | 1 |
| Difensore | AGOSTINI Alessandro | Cagliari | 3 |
| Difensore | BURDISSO Nicolas Andres | Roma | 20 |
| Difensore | CASSANI Mattia | Fiorentina | 13 |
| Difensore | CECCARELLI Luca | Cesena | 1 |
| Difensore | PASQUAL Manuel | Fiorentina | 3 |
| Difensore | PERICO Gabriele | Cagliari | 1 |
| Centrocampista | BACINOVIC Armin | Palermo | 12 |
| Centrocampista | BIONDINI Davide | Cagliari | 1 |
| Centrocampista | CIGARINI Luca | Atalanta | 7 |
| Centrocampista | DE ROSSI Daniele | Roma | 73 |
| Centrocampista | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez | Lecce | 9 |
| Centrocampista | STANKOVIC Dejan | Inter | 35 |
| Centrocampista | VARGAS Juan | Fiorentina | 40 |
| Attaccante | ACQUAFRESCA Robert | Bologna | 85 |
| Attaccante | BOGDANI Erjon | Cesena | 2 |
| Attaccante | CISSE Djibril | Lazio | 120 |
| Attaccante | LOPEZ Maximiliano Gaston | Catania | 150 |
| Attaccante | NENE' Anderson Miguel da Silva | Cagliari | 60 |
| Attaccante | SUAZO David | Catania | 28 |
| EDO98 | |||
| Presidente UMBERTO MASELLA | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | CURCI Gianluca | Roma | 0 |
| Portiere | LOBONT Bogdan | Roma | 0 |
| Portiere | STEKELENBURG Maarten | Roma | 21 |
| Difensore | BELMONTE Nicola | Siena | 1 |
| Difensore | BONUCCI Leonardo | Juventus | 7 |
| Difensore | CETTO Mauro | Palermo | 2 |
| Difensore | CRESPO Jose Angel | Bologna | 1 |
| Difensore | JOSE ANGEL Valdes | Roma | 15 |
| Difensore | ODDO Massimo | Lecce | 10 |
| Centrocampista | BIAGIANTI Marco | Catania | 5 |
| Centrocampista | ILICIC Josip | Palermo | 71 |
| Centrocampista | JOVETIC Stevan | Fiorentina | 111 |
| Centrocampista | KHARJA Houssine | Fiorentina | 21 |
| Centrocampista | MORALEZ Maximiliano | Atalanta | 21 |
| Centrocampista | PAGLIALUNGA Mario Angel | Catania | 1 |
| Centrocampista | STRASSER Rodney | Lecce | 1 |
| Centrocampista | TORJE Gabriel | Udinese | 8 |
| Attaccante | BOJAN KRKIC Perez | Roma | 180 |
| Attaccante | GIOVINCO Sebastian | Parma | 85 |
| Attaccante | GONZALEZ Pablo Andres | Siena | 46 |
| Attaccante | MEGGIORINI Riccardo | Novara | 41 |
| Attaccante | MICCOLI Fabrizio | Palermo | 51 |
| GIALLOBLU55 | |||
| Presidente DINO FUMAGALLI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | BERARDI Alessandro | Lazio | 0 |
| Portiere | BIZZARRI Albano Benjamin | Lazio | 0 |
| Portiere | MARCHETTI Federico | Lazio | 25 |
| Difensore | ANTONSSON Mikael | Bologna | 3 |
| Difensore | BARZAGLI Andrea | Juventus | 10 |
| Difensore | BIAVA Giuseppe | Lazio | 10 |
| Difensore | CANINI Michele | Cagliari | 13 |
| Difensore | FERNANDEZ Federico | Napoli | 1 |
| Difensore | GRANQVIST Andreas | Genoa | 1 |
| Centrocampista | ASAMOAH Kwadwo | Udinese | 27 |
| Centrocampista | BONAVENTURA Giacomo | Atalanta | 21 |
| Centrocampista | D'AGOSTINO Gaetano | Siena | 50 |
| Centrocampista | HETEMAJ Perparim | Chievo | 4 |
| Centrocampista | LLAMA Cristian Ezequiel | Catania | 1 |
| Centrocampista | MAZZARANI Andrea | Novara | 25 |
| Centrocampista | ROSSI Marco | Genoa | 16 |
| Centrocampista | SANTANA Mario Alberto | Napoli | 1 |
| Centrocampista | ZAHAVI Eran | Palermo | 30 |
| Attaccante | CAVANI Edinson Roberto Gomez | Napoli | 300 |
| Attaccante | DI MICHELE David | Lecce | 30 |
| Attaccante | MOSCARDELLI Davide | Chievo | 23 |
| Attaccante | PALACIO Rodrigo Sebastian | Genoa | 57 |
| HELLAS BASSON | |||
| Presidente MATTEO PESCIMORO | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | BUFFON Gianluigi | Juventus | 60 |
| Portiere | STORARI Marco | Juventus | 0 |
| Portiere | TZORVAS Alexandros | Palermo | 1 |
| Difensore | CAMPAGNARO Hugo Armando | Napoli | 5 |
| Difensore | DAINELLI Dario | Genoa | 20 |
| Difensore | DANILO Larangeira | Udinese | 11 |
| Difensore | LUCARELLI Alessandro | Parma | 1 |
| Difensore | MANTOVANI Andrea | Palermo | 1 |
| Difensore | RADU Stefan | Lazio | 3 |
| Difensore | SPOLLI Nicolas Federico | Catania | 3 |
| Centrocampista | BIABIANY Jonathan Ludovic | Parma | 10 |
| Centrocampista | BIRSA Valter | Genoa | 45 |
| Centrocampista | BRIGHI Matteo | Atalanta | 1 |
| Centrocampista | CONSTANT Kevin | Genoa | 4 |
| Centrocampista | LODI Francesco | Catania | 15 |
| Centrocampista | MANNINI Daniele | Siena | 1 |
| Centrocampista | RAMIREZ Gaston | Bologna | 15 |
| Attaccante | CRESPO Hernan Jorge | Parma | 1 |
| Attaccante | DENIS German Gustavo | Atalanta | 61 |
| Attaccante | DI NATALE Antonio | Udinese | 281 |
| Attaccante | EDER Martins Citadin | Cesena | 25 |
| Attaccante | PALOSCHI Alberto | Chievo | 62 |
| NOLANTOLANA | |||
| Presidente MASUCCI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | BORUC Artur | Fiorentina | 31 |
| Portiere | CONSIGLI Andrea | Atalanta | 1 |
| Portiere | NETO | Fiorentina | 0 |
| Difensore | ASTORI Davide | Cagliari | 15 |
| Difensore | DIAS Andre | Lazio | 20 |
| Difensore | FREY Nicholas | Chievo | 1 |
| Difensore | MASIELLO Andrea | Atalanta | 2 |
| Difensore | MORLEO Archimede | Bologna | 1 |
| Difensore | MUNOZ Ezequiel | Palermo | 2 |
| Centrocampista | ARMERO Pablo | Udinese | 31 |
| Centrocampista | DOSSENA Andrea | Napoli | 1 |
| Centrocampista | ELIA Eljero | Juventus | 30 |
| Centrocampista | GOMEZ Alejandro | Catania | 15 |
| Centrocampista | KRASIC Milos | Juventus | 45 |
| Centrocampista | KUCKA Juraj | Genoa | 7 |
| Centrocampista | RIGONI Marco | Novara | 10 |
| Centrocampista | VELOSO Miguel | Genoa | 15 |
| Attaccante | CALAIO' Emanuele | Siena | 70 |
| Attaccante | CARACCIOLO Andrea | Genoa | 105 |
| Attaccante | FORLAN DIEGO | Inter | 215 |
| Attaccante | JEDA Jedaias Capucho Neves | Novara | 30 |
| Attaccante | PANDEV Goran | Napoli | 3 |
| PIEROMOKA | |||
| Presidente PIERO CASAROTTI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | FREY Sebastien | Genoa | 20 |
| Portiere | LUPATELLI Cristiano | Genoa | 0 |
| Portiere | SCARPI Alessio | Genoa | 0 |
| Difensore | ABATE Ignazio | Milan | 25 |
| Difensore | BALZARETTI Federico | Palermo | 20 |
| Difensore | CANNAVARO Paolo | Napoli | 25 |
| Difensore | DELLAFIORE Paolo Hernan | Novara | 10 |
| Difensore | GAMBERINI Alessandro | Fiorentina | 25 |
| Difensore | JUAN Silveira dos Santos | Roma | 10 |
| Difensore | PORTANOVA Daniele | Bologna | 20 |
| Difensore | SARDO Gennaro | Chievo | 10 |
| Centrocampista | ALMIRON Sergio Bernardo | Catania | 25 |
| Centrocampista | CANDREVA Antonio | Cesena | 30 |
| Centrocampista | MORRONE Stefano | Parma | 10 |
| Centrocampista | NOCERINO Antonio | Milan | 10 |
| Centrocampista | VACEK Kamil | Chievo | 15 |
| Centrocampista | VAN BOMMEL Mark | Milan | 20 |
| Centrocampista | VERGASSOLA Simone | Siena | 10 |
| Attaccante | GIMENEZ Henry Damian | Bologna | 20 |
| Attaccante | LAVEZZI Ezequiel Ivan | Napoli | 110 |
| Attaccante | PELLISSIER Sergio | Chievo | 150 |
| Attaccante | URIBE Fernando | Chievo | 10 |
| REAL FRENK | |||
| Presidente FRANCO PONTURO | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | ABBIATI Christian | Milan | 70 |
| Portiere | AMELIA Marco | Milan | 0 |
| Portiere | ROMA Flavio | Milan | 0 |
| Difensore | CESAR Bostjan | Chievo | 21 |
| Difensore | DOMIZZI Maurizio | Udinese | 7 |
| Difensore | KALADZE Kakhaber | Genoa | 10 |
| Difensore | NATALI Cesare | Fiorentina | 16 |
| Difensore | PISANO Francesco | Cagliari | 5 |
| Difensore | VON BERGEN Steve | Cesena | 6 |
| Centrocampista | AMBROSINI Massimo | Milan | 24 |
| Centrocampista | BRADLEY Michael | Chievo | 30 |
| Centrocampista | CERCI Alessio | Fiorentina | 56 |
| Centrocampista | CONTI Daniele | Cagliari | 9 |
| Centrocampista | INLER Gokhan | Napoli | 42 |
| Centrocampista | KONE Panagiotis | Bologna | 7 |
| Centrocampista | LAZZARI Andrea | Fiorentina | 17 |
| Centrocampista | PIATTI Ignacio | Lecce | 17 |
| Attaccante | MARILUNGO Guido | Atalanta | 3 |
| Attaccante | MATRI Alessandro | Juventus | 202 |
| Attaccante | MUTU Adrian | Cesena | 120 |
| Attaccante | PELLE' Graziano | Parma | 10 |
| Attaccante | PRATTO Lucas | Genoa | 27 |
| REAL SAN MORO | |||
| Presidente ORIO | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | GALLINETTA Alberto | Parma | 0 |
| Portiere | MIRANTE Antonio | Parma | 21 |
| Portiere | PAVARINI Nicola | Parma | 0 |
| Difensore | ACERBI Francesco | Chievo | 20 |
| Difensore | CHIELLINI Giorgio | Juventus | 25 |
| Difensore | CHIVU Cristian | Inter | 10 |
| Difensore | KJAER Simon | Roma | 20 |
| Difensore | MAICON Douglas | Inter | 46 |
| Difensore | ZIEGLER Reto | Juventus | 0 |
| Centrocampista | ESTIGARRIBIA Marcelo | Juventus | 6 |
| Centrocampista | HAMSIK Marek | Napoli | 203 |
| Centrocampista | LEDESMA Cristian | Lazio | 19 |
| Centrocampista | PERROTTA Simone | Roma | 25 |
| Centrocampista | PIRLO Andrea | Juventus | 65 |
| Centrocampista | RIGONI Luca | Chievo | 11 |
| Attaccante | BARRETO Paulo Victor | Udinese | 3 |
| Attaccante | DESTRO Mattia | Siena | 8 |
| Attaccante | GIACCHERINI Emanuele | Juventus | 34 |
| Attaccante | IAQUINTA Vincenzo | Juventus | 3 |
| Attaccante | OKAKA Stefano | Roma | 0 |
| Attaccante | ROCCHI Tommaso | Lazio | 35 |
| Attaccante | VUCINIC Mirko | Juventus | 146 |
| TESAREBELOTI | |||
| Rosa Giocatori | |||
| Ruolo | Nome | Squadra | $Acq |
| Portiere | AGAZZI Michael | Cagliari | 1 |
| Portiere | ANTONIOLI Francesco | Cesena | 8 |
| Portiere | AVRAMOV Vlada | Cagliari | 0 |
| Difensore | BENATIA Mehdi | Udinese | 11 |
| Difensore | DE SILVESTRI Lorenzo | Fiorentina | 1 |
| Difensore | GEMITI Giuseppe | Novara | 2 |
| Difensore | JOKIC Bojan | Chievo | 6 |
| Difensore | MORGANELLA Michel | Novara | 5 |
| Difensore | ZACCARDO Cristian | Parma | 17 |
| Centrocampista | COSSU Andrea | Cagliari | 22 |
| Centrocampista | DONADEL Marco | Napoli | 1 |
| Centrocampista | GALLOPPA Daniele | Parma | 15 |
| Centrocampista | MAGGIO Christian | Napoli | 15 |
| Centrocampista | MAURI Stefano | Lazio | 50 |
| Centrocampista | MIGLIACCIO Giulio | Palermo | 1 |
| Centrocampista | OBODO Christian | Lecce | 1 |
| Centrocampista | PASQUATO Cristian | Lecce | 1 |
| Attaccante | CASSANO Antonio | Milan | 65 |
| Attaccante | DEL PIERO Alessandro | Juventus | 29 |
| Attaccante | IBRAHIMOVIC Zlatan | Milan | 346 |
| Attaccante | LARRIVEY Joaquin | Cagliari | 1 |
| Attaccante | QUAGLIARELLA Fabio | Juventus | 70 |
Guardate le foto della gita a Praga 2006
Guardate le foto della gita ad Edinburgo 2005
Guardate le foto della gita a Madrid 2004
Guardate le foto della gita ad Atene 2003