CLASSIFICA
| Nome | PUNTI | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DIF.R. |
| L'EQUIPO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 58 | 48 | 10 |
| ANGELI FC OLIMPIA STADIO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 23 | 24 |
| PUMAS STED | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 43 | 12 |
| BOTSWANA | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 34 | 2 |
| LOFT VELENO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 41 | 42 | -1 |
| BORGO VENEZIA FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 49 | 48 | 1 |
| SASS "C" | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 42 | -6 |
| ARSENALE PBT | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 45 | 47 | -2 |
| HABITAT ARREDAMENTI | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 49 | -10 |
| BAR TOVO PBT | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 45 | 60 | -15 |
| US TREGNAGO 2002 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 43 | 51 | -8 |
| CAPRINO CA5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 41 | 48 | -7 |
PROMOSSI IN PREMIER
PLAY OFF
RETROCESSIONE IN A2
PLAY OUT