CLASSIFICA 2010-11
| Pt | part | V P S | GF-GS | M.I. | TAB | pos tab | tab min |
tab max |
|
| 29 | ROMA AI | 16 | 9 2 5 | 22 19 | -5 | 1077.5 | 8 | 54.5 | 75.5 |
| 26 | FADE'74 | 16 | 8 2 6 | 23 19 | -6 | 1098.0 | 4 | 64.0 | 80.5 |
| 26 | POLDERIN | 16 | 8 2 6 | 20 21 | -8 | 1068.5 | 10 | 54.0 | 78.0 |
| 24 | CERASUOLO | 16 | 7 3 6 | 30 28 | -8 | 1119.5 | 2 | 61.0 | 84.0 |
| 24 | CADORE | 16 | 7 3 6 | 26 23 | -8 | 1106.0 | 3 | 58.5 | 80.0 |
| 23 | CEO | 16 | 6 5 5 | 33 27 | -9 | 1128.5 | 1 | 60.0 | 82.0 |
| 23 | PUMAS | 16 | 6 5 5 | 22 14 | -7 | 1082.5 | 7 | 58.5 | 78.5 |
| 22 | PICCHU | 16 | 6 4 6 | 23 24 | -10 | 1087.0 | 5 | 59.5 | 79.5 |
| 22 | BAULI | 16 | 6 4 6 | 21 26 | -11 | 1085.5 | 6 | 61.0 | 76.0 |
| 20 | FOSCA | 16 | 5 5 6 | 19 22 | -12 | 1068.0 | 11 | 61.0 | 75.0 |
| 18 | LEONARDI | 16 | 5 3 8 | 20 20 | -14 | 1070.0 | 9 | 57.5 | 83.0 |
| 11 | REAL LEONARDI | 16 | 3 2 11 | 14 20 | -21 | 1052.0 | 12 | 59.5 | 71.0 |
DIRETTAMENTE SEMIFINALI
PLAY QUARTI