CLASSIFICA 2002-2003
Pt | part | V P S | GF-GS | M.I. | TAB | |
48 | FADE'74 | 24 | 15 3 6 | 53-31 | - | 1714.5 |
45 | SCAPPINI | 24 | 14 3 7 | 41-27 | -3 | 1657.5 |
42 | CEO | 24 | 13 3 8 | 44-39 | -6 | 1681.5 |
38 | ESTE | 24 | 11 5 8 | 46-34 | -10 | 1694,5 |
37 | BOTTURA | 24 | 11 4 9 | 39-37 | -11 | 1650,5 |
35 | ROMA A.I. | 24 | 10 5 9 | 44-31 | -13 | 1685,5 |
35 | BAULI | 24 | 11 2 11 | 35-37 | -13 | 1651,5 |
33 | ACIDIOCARO | 24 | 10 3 11 | 30-35 | -15 | 1613.5 |
30 | FORNARI | 24 | 8 6 10 | 27-44 | -18 | 1617.5 |
28 | FOSCA | 24 | 7 7 10 | 23-31 | -20 | 1584,5 |
27 | CARROGGU | 24 | 7 6 11 | 38-40 | -21 | 1647,0 |
23 | AC NEGRAR | 24 | 6 5 13 | 27-48 | -25 | 1603,5 |
20 | LEONARDI | 24 | 6 2 16 | 16-32 | -28 | 1552,0 |
.
FEEL ROUGE | |
151,5 | CEO |
149,5 | BOTTURA |
148,0 | ROMA AI |
146,0 | ACIDIOCARO |
144,0 | FADE'74 |
143.0 | BAULI |
140,5 | SCAPPINI FC |
137,0 | AC NEGRAR |
135,0 | CARROGGU |
132,5 | FOSCA |
132,0 | FORNARI |
129,5 | LEONARDI |
62.5 | ESTE |