COPPA F 2010-2011

 QUATTORDICESIMI DI FINALE  12-19 SETTEMBRE 2010
ELI2000-HELLAS BASSON 0-1 65,5 66,5   0-1 60,5 69,5 
ROMA AI-FUSEMNTY 2-4 70,0 78,5 1-1 68,0 68,5
KOSTERMANO-LEONARDI 5-0 83,0 60 0-3 65,5 74,0
AC VISI-POLDERIN 0-3 65,5 76,5 0-0 64,0 62,5
GALWAY-FOSCA 1-0 68,0 56,0  3-0 76,5 63,0
ZUCCHE VAGABONDE-LESSINIA FC 1-3 66,5 77,5 2-1 71,5 69,5
BAULI-CERASUOLO 2-1 71,0 68,0 1-1 66,5 67,5
REAL LEONARDI-PICCHU 1-1 67,5 67,5 0-2 63,0 71,0
FORNARI-LATTUGHESE 1-1 66,5 69,5 2-1 71,5 69,0
SALVAGNO-CADORE 2-0 72,5 64,5 0-0 64,0 65,0 
CARROGGU-CEO 2-2 71,0 70,0 3-3 75,0 74,5
NINO-TEX VARESE 1-0 68,5 65,0 0-1 62,0 69,5
ESTE-FADE'74 3-5 74,5 82,5 1-1 66,5 69,0
PUMAS-ASM 1-2 69,5 71,0 0-1 62,5 66,0 

 

SETTIMI DI FINALE 22 SETTEMBRE 10 NOVEMBRE 
HELLAS BASSON - FUSEMONTY 0-0 61.5 64.5 0-1 65.0 66.5
KOSTERMANO - POLDERIN 3-0 74.0 65.0 1-0 69.0 60.0
GALWAY - LESSINIA FC 0.0 58.5 59.0 0-2 62.5 72.0
BAULI - PICCHU 1-3 67.0 74.5 1-3 68.5 74.5
FORNARI - SALVAGNO 2-2 71.0 71.0 0-2 60.0 73.5
CARROGGU - TEX VARESE 2-1 73.0 66.5 0-1 61.0 69.0
FADE'74 - ASM 3-0 75.5 62.5 0-2 61.5 71.0

 

QUARTI DI FINALE 2 febbraio -13 MARZO 2011
FUSEMONTY-KOSTERMANO 1-1 66.5 69.5 0-2 65.5 70.5
LESSINIA FC-PICCHU 0-1 65.0 66.0 1-6 66.0 87.5
SALVAGNO-TEX VARESE 0-2 63.0 70.0 2-1 72.5 68.5
FADE'74-BAULI 2-3 70.0 76.0 1-0 67.5 64.0

 

SEMIFINALI 17-23 APRILE 2011
KOSTERMANO-PICCHU 0-1 65.0 68.0 4-3 79.5  74.0
TEX VARESE-BAULI 1-3 66.0 77.5 0-2 62.0 72.5
FINALISSIMA 1 - 8 MAGGIO 2011
KOSTERMANO - BAULI 2-0 73.0 64.0    3-0 76.5 61.5
 

KOSTERMANO CAMPIONE