CLASSIFICA A-3 2011-2012

    

Squadra PT PtV PtN PtP RtF RtS PMin PMax SomP Pos. Tab.
BIROLI 50 15 5 6 51 26 61,000 81,000 1822,000 3,000
GIALLOBLU55 48 15 3 8 55 29 61,000 85,000 1850,000 1,000
TESAREBELOTI 44 13 5 8 42 29 61,000 85,500 1794,500 4,000
HELLAS BASSON 43 13 4 9 50 37 60,000 82,000 1835,000 2,000
BOMBARDIERE NERO 40 11 7 8 28 29 57,500 75,500 1712,500 9,000
DINAMO ROTAIA 40 11 7 8 28 33 59,500 74,000 1712,000 10,000
BOMBO 39 12 3 11 38 46 61,000 86,500 1771,000 5,000
REAL SAN MORO 34 10 4 12 29 42 60,000 80,500 1742,000 7,000
NOLANTOLANA 34 8 10 8 34 34 55,500 76,000 1746,000 6,000
REAL FRENK 32 9 5 12 26 34 60,000 78,000 1711,500 11,000
PIEROMOKA 30 8 6 12 25 34 56,000 76,000 1681,000 14,000
EDO98 28 8 4 14 36 41 57,500 88,500 1741,000 8,000
ATLETICO99 24 6 6 14 23 39 53,500 76,000 1703,000 12,000
BERSELLONA 23 6 5 15 24 36 58,000 76,000 1693,500 13,000

Bombardier Nero - Dinamo Rotaia 0-1  2-0

direttamente in a2

play off